9月即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)
股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 申购测算 发行市盈率 中签率 中签号 招股书中谷物流 09月16日 沪:732565 22.19 6666.67万 2万股 申购测算 22.99倍 预测:0.04% -- 招股书
优彩资源 09月16日 深:002998 5.85 8159.96万 3.25万股 申购测算 22.99倍 预测:0.029% -- 招股书
爱克股份(创) 09月07日周一 深:300889 预估:23.97 3900万 1.1万股 申购测算 -- 预测:0.026% -- 招股书
奕瑞科技(科) 09月07日周一 沪:787301 预估:46.95 1820万 0.45万股 申购测算 -- 预测:0.03% -- 招股书
稳健医疗(创) 09月07日周一 深:300888 预估:28.51 5000万 0.85万股 申购测算 -- 预测:0.034% -- 招股书
谱尼测试(创) 09月07日周一 深:300887 预估:43.79 1900万 0.45万股 申购测算 -- 预测:0.013% -- 招股书
华业香料(创) 09月04日周五 深:300886 预估:19.34 1435万 0.4万股 申购测算 -- 预测:0.012% -- 招股书
浙海德曼(科) 09月04日周五 沪:787577 预估:27.77 1350万 0.35万股 申购测算 -- 预测:0.032% -- 招股书
华文食品 09月03日周四 深:003000 预估:5.02 4001万 1.2万股 申购测算 -- 预测:0.602% -- 招股书
上海沿浦 09月03日周四 沪:707128 23.31 2000万 2万股 申购测算 22.9927倍 预测:0.023% -- 招股书
中岩大地 09月03日周四 深:003001 预估:30.16 2429.38万 0.95万股 申购测算 -- 预测:0.602% -- 招股书
华翔股份 09月02日周三 沪:732112 预估:6.85 5320万 1.5万股 申购测算 -- 预测:0.035% -- 招股书
森麒麟 09月01日周二 深:002984 预估:18.96 6900万 2.05万股 申购测算 -- 预测:0.029% -- 招股书
立昂微 09月01日周二 沪:707358 预估:3.94 4058万 1.2万股 申购测算 -- 预测:0.039% -- 招股书
龙利得(创) 09月01日周二 深:300883 预估:4.87 8650万 2.45万股 申购测算 -- 预测:0.022% -- 招股书
基金深挖可选消费行业投资机会 看好估值较低的家电